2020年度市管企業(yè)負責人年度薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否存在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | 備注 | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | ||||||
金昌欽 | 黨委書記、董事長 | 2016.07-2021.12 | 55.36 | 9.43 | 1.83 | 66.62 | 否 | 0 | 其他貨幣性收入為在香港繳納的強積金 |
林蓉 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2014.04-2021.12 | 55.36 | 9.43 | 1.83 | 66.62 | 否 | 0 | |
江水月 | 黨委副書記 | 2018.07-2021.12 | 49.82 | 8.96 | 0.00 | 58.78 | 否 | 0 | |
吳建明 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.06-2021.12 | 44.29 | 8.96 | 0.00 | 53.25 | 否 | 0 | |
劉傳剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2016.01-2020.07 | 25.83 | 2.41 | 0.95 | 29.19 | 否 | 0 | |
魏云 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.11-2021.12 | 44.29 | 7.80 | 0.29 | 52.38 | 否 | 0 | |
鄭曉鵬 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.07至今 | 22.14 | 4.61 | 0.00 | 26.75 | 否 | 0 | |
備注:1、上表披露薪酬為2020年度稅前薪酬。其中第(1)項由福州市財政局核定。 2、應付薪酬包括2020年度基本年薪和績效年薪。 |